משלוח חינם עם שליח עד הבית לכל הארץ בהזמנות מעל 300 ש"ח 073-7842247
מוצרים חדשים
שלב א': מהו משקלי האידיאלי?
כדי לבנות לנו תכנית יעילה לירידה במשקל, ראשית עלינו לברר מהו המשקל המומלץ ע"פ גובהנו ומבנה גופנו.
לשם כך נעיין בטבלה הבאה:
נשים גברים
גובה | מבנה גוף רחב |
מבנה גוף בינוני |
מבנה גוף צר |
גובה | מבנה גוף רחב |
מבנה גוף בינוני |
מבנה גוף צר |
147 | 47-54 | 44-49 | 42-45 | 157 | 57-64 | 54-59 | 51-55 |
150 | 48-56 | 45-50 | 43-45 | 160 | 59-66 | 55-60 | 52-56 |
152 | 50-58 | 46-51 | 44-46 | 162 | 60-67 | 56-62 | 54-57 |
155 | 51-59 | 47-51 | 45-47 | 165 | 61-69 | 58-63 | 55-59 |
157 | 52-60 | 48-53 | 46-48 | 168 | 63-71 | 59-65 | 56-60 |
160 | 54-61 | 49-55 | 47-50 | 170 | 64-73 | 61-67 | 58-62 |
162 | 55-63 | 51-57 | 49-52 | 173 | 66-75 | 63-69 | 60-64 |
165 | 57-65 | 53-59 | 51-54 | 175 | 69-77 | 65-71 | 62-66 |
168 | 58-66 | 55-61 | 52-56 | 178 | 71-79 | 66-73 | 64-68 |
170 | 60-68 | 56-63 | 54-58 | 180 | 72-81 | 68-75 | 66-70 |
173 | 62-70 | 58-65 | 56-60 | 183 | 75-84 | 70-77 | 67-72 |
175 | 64-72 | 60-67 | 57-61 | 185 | 76-86 | 72-80 | 69-74 |
178 | 66-74 | 62-69 | 59-64 | 188 | 79-88 | 74-82 | 71-76 |
180 | 67-76 | 64-71 | 61-66 | 190 | 81-90 | 76-84 | 73-78 |
183 | 70-79 | 66-72 | 63-67 | 193 | 83-93 | 78-86 | 75-80 |
לאחר שמצאנו את משקלנו המומלץ עלינו לחשב את אורך התכנית אשר תאפשר לנו להגיע למשקל הרצוי, תאזן את הגוף ותאפשר לנו לשמור על המשקל לתמיד !
למעבר לשלב ב': מהו אורך התכנית שלי ? לחץ כאן